System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
aneks do raportu
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Aneks_ROŚ_FF Przybrda_30.08.2024.pdf (PDF, 19.43Mb) | 2024-10-02 10:21:02 | 342 razy |
| 2 | ANEKS _IP FF Przybrda.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2024-10-02 10:21:02 | 285 razy |
| 3 | Poziomy hałasu w punktach obserwacji dzień.pdf (PDF, 92.15Kb) | 2024-10-02 10:21:02 | 239 razy |
| 4 | Poziomy hałasu w punktach obserwacji noc.pdf (PDF, 94.05Kb) | 2024-10-02 10:21:02 | 233 razy |
| 5 | Spr_IP_FF Przybrda _uzup.pdf (PDF, 6.00Mb) | 2024-10-02 10:21:02 | 275 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alina Mazur | 02-10-2024 10:21:02 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alina Mazur | 02-10-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Alina Mazur | 02-10-2024 10:21:02 |

