System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
uzupełnienie raportu ooś
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Analiza widoczności FF Przybrda.pdf (PDF, 2.33Mb) | 2024-06-25 13:18:26 | 289 razy |
| 2 | Załącznik 1A do analizy widoczności.pdf (PDF, 13.64Mb) | 2024-06-25 13:18:26 | 272 razy |
| 3 | Załącznik 1B do analizy widoczności.pdf (PDF, 11.81Mb) | 2024-06-25 13:18:26 | 293 razy |
| 4 | Załącznik 1C do analizy widoczności.pdf (PDF, 11.41Mb) | 2024-06-25 13:18:26 | 288 razy |
| 5 | Załącznik 2 do analizy widoczności.pdf (PDF, 14.91Mb) | 2024-06-25 13:18:26 | 283 razy |
| 6 | Uzupełnienie ROŚ FF Przybrda.pdf (PDF, 2.22Mb) | 2024-06-25 13:17:19 | 308 razy |
| 7 | 1a. PZT FF Przybrda na mapie ewidencyjnej.pdf (PDF, 2.20Mb) | 2024-06-25 13:17:19 | 290 razy |
| 8 | 1b. PZT FF Przybrda na orotofotomapie.pdf (PDF, 6.16Mb) | 2024-06-25 13:17:19 | 269 razy |
| 9 | Analiza akustyczna FF Przybrda.pdf (PDF, 2.04Mb) | 2024-06-25 13:17:19 | 294 razy |
| 10 | Analiza pola em FF Przybrda.pdf (PDF, 4.53Mb) | 2024-06-25 13:17:19 | 294 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alina Mazur | 25-06-2024 13:17:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alina Mazur | 25-06-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Alina Mazur | 25-06-2024 13:18:26 |

