System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021_06_04_BIAŁY BÓR_9.pdf (PDF, 1.84Mb) | 2021-07-06 13:13:42 | 543 razy |
| 2 | KIP_38_Biały Bór 9 (50 MW).pdf (PDF, 3.37Mb) | 2021-07-06 13:13:42 | 607 razy |
| 3 | MAPA_EWIDENCJI_GRUNTÓW_BIAŁY_BÓR_0129_GRABOWO.pdf (PDF, 6.53Mb) | 2021-07-06 13:13:42 | 503 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alina Mazur | 06-07-2021 13:13:42 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alina Mazur | 06-07-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Alina Mazur | 06-07-2021 13:13:42 |

