System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Karta Identyfikacji Przedsięwzięcia
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | KIP Kaliska PV6 - 1 MW.pdf (PDF, 9.00Mb) | 2021-01-20 13:46:44 | 471 razy |
| 2 | KALISKA PV 6 - mapa ewidencyjna - DŚ-page-001.jpg (JPG, 5.97Mb) | 2021-01-20 13:46:44 | 480 razy |
| 3 | KALISKA PV 6 - mapa ewidencyjna - DŚ.pdf (PDF, 468.25Kb) | 2021-01-20 13:46:44 | 478 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Bulwan | 20-01-2021 13:46:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Michał Bulwan | 20-01-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Bulwan | 20-01-2021 13:46:44 |

