System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
c.d raportu
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Załącznik nr 10b do Raportu.pdf (PDF, 363.83Kb) | 2024-11-15 09:25:04 | 245 razy |
| 2 | Zabudowa_Biała_inwentaryzacja przyrodnicza.pdf (PDF, 4.02Mb) | 2024-11-15 09:25:04 | 244 razy |
| 3 | GIS_inwentaryzacja_zabudowa_Biała.rar (RAR, 16.74Kb) | 2024-11-15 09:25:04 | 228 razy |
| 4 | Mapy_inwentaryzacja_zabudowa_Biala.rar (RAR, 21.33Mb) | 2024-11-15 09:25:04 | 302 razy |
| 5 | Załącznik nr 11 do Raportu.pdf (PDF, 255.15Kb) | 2024-11-15 09:25:04 | 229 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alina Mazur | 15-11-2024 09:25:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alina Mazur | 15-11-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Alina Mazur | 15-11-2024 09:25:04 |

