System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Bilans łączny za 2019r.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans za 2019r. | 2020-05-04 09:40:45 |
| |
Bilans z wykonania budżetu za 2019r. | 2020-05-04 09:41:20 |
| |
Rachunek zysków i strat za 2019r. | 2020-05-04 09:42:01 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019r. | 2020-05-04 09:42:38 |
| |
Informacja dodatkowa za 2019r. | 2020-05-04 09:43:29 |

