System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
koronawirus grypy
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | KORONAWIRUS informacja.docx (DOCX, 83.68Kb) | 2020-02-27 09:06:38 | 571 razy |
| 2 | Informacja GIS dla osób powracajcych z Płn. Włoch_24.02.2020.docx (DOCX, 413.25Kb) | 2020-02-27 09:06:38 | 581 razy |
| 3 | KORONAWIRUS definicja przypadku.docx (DOCX, 22.30Kb) | 2020-02-27 09:04:33 | 590 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Bulwan | 27-02-2020 09:04:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Michał Bulwan | 27-02-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Bulwan | 27-02-2020 09:06:38 |

