System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Bilans za 2018r. łączny
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Informacja dodatkowa | 2019-05-09 11:44:03 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2019-05-09 11:43:41 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2019-05-09 11:43:17 |
| |
Bilans z wykonania budżetu | 2019-05-09 11:42:52 |
| |
Bilans jednostki budżetowej | 2019-05-09 11:42:22 |

