System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wzór informacji na podatek rolny
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja o gruntach IR-1 Załacznik nr 1.pdf (PDF, 316.17Kb) | 2019-01-02 09:36:19 | 462 razy |
| 2 | Dane o nieruchomościach ZR-1A Załącznik nr 3.pdf (PDF, 225.47Kb) | 2019-01-02 09:36:19 | 446 razy |
| 3 | Dane o zwolnieniach i ulgach ZR 1B Załacznik nr 4.pdf (PDF, 251.37Kb) | 2019-01-02 09:36:19 | 525 razy |
| 4 | Informacja o gruntach IR-1 Załacznik nr 1.docx (DOCX, 36.75Kb) | 2019-01-02 09:06:35 | 466 razy |
| 5 | Dane o nieruchomościach ZR-1A Załącznik nr 3.doc (DOC, 55.50Kb) | 2019-01-02 09:06:35 | 455 razy |
| 6 | Dane o zwolnieniach i ulgach ZR 1B Załacznik nr 4.doc (DOC, 94.00Kb) | 2019-01-02 09:06:35 | 463 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Judyta Korwel | 02-01-2019 09:06:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Judyta Korwel | 02-01-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Judyta Korwel | 02-01-2019 09:36:19 |

