System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
ekofizjografia
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 08. lafarge mapy_EKOFIZJOGRAFIA.pdf (PDF, 865.55Kb) | 2018-05-29 10:42:47 | 669 razy |
| 2 | Eko_SĘPOLNO_taśmociąg_08_03_2017.pdf (PDF, 2.85Mb) | 2018-05-29 10:42:47 | 1414 razy |
| 3 | Zał_2_eko_dokumentacja fotograficzna.pdf (PDF, 670.72Kb) | 2018-05-29 10:42:47 | 644 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Majek | 29-05-2018 10:42:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Majek | 29-05-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Majek | 29-05-2018 10:42:47 |

