System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
mapa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | dz. 198.304.2.bmp (BMP, 2.31Mb) | 2018-01-10 08:54:10 | 564 razy |
| 2 | dz. 198.304.1.bmp (BMP, 2.32Mb) | 2018-01-10 08:54:10 | 529 razy |
| 3 | dz. 198.304.bmp (BMP, 2.46Mb) | 2018-01-10 08:54:10 | 514 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Aneta Kwolek - Marczewska | 10-01-2018 08:54:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Aneta Kwolek - Marczewska | 10-01-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Aneta Kwolek - Marczewska | 10-01-2018 08:54:10 |

