System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2014 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Załącznik Nr 12.pdf (PDF, 391.48Kb) | 2015-04-20 08:14:01 | 918 razy |
| 2 | Załącznik Nr 13.pdf (PDF, 1.12Mb) | 2015-04-20 08:14:01 | 939 razy |
| 3 | Załącznik nr 14.pdf (PDF, 371.24Kb) | 2015-04-20 08:14:01 | 944 razy |
| 4 | Załącznik Nr 15.pdf (PDF, 5.86Mb) | 2015-04-20 08:14:01 | 1030 razy |
| 5 | Informacja opisowa.pdf (PDF, 889.46Kb) | 2015-04-20 08:14:01 | 969 razy |
| 6 | Załącznik Nr 6.pdf (PDF, 391.57Kb) | 2015-04-20 08:10:26 | 952 razy |
| 7 | Załącznik Nr 7.pdf (PDF, 1.49Mb) | 2015-04-20 08:10:26 | 891 razy |
| 8 | Załącznik Nr 8.pdf (PDF, 234.18Kb) | 2015-04-20 08:10:26 | 933 razy |
| 9 | Załącznik Nr 9.pdf (PDF, 439.77Kb) | 2015-04-20 08:10:26 | 941 razy |
| 10 | Załącznik Nr 10.pdf (PDF, 387.52Kb) | 2015-04-20 08:10:26 | 931 razy |
| 11 | Załącznik nr 11.pdf (PDF, 295.21Kb) | 2015-04-20 08:10:26 | 954 razy |
| 12 | Zarządzenie nr 26.pdf (PDF, 647.54Kb) | 2015-04-20 08:09:12 | 912 razy |
| 13 | Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 4.89Mb) | 2015-04-20 08:09:12 | 992 razy |
| 14 | Załącznik Nr 2.pdf (PDF, 1,016.82Kb) | 2015-04-20 08:09:12 | 900 razy |
| 15 | Załącznik Nr 3.pdf (PDF, 299.47Kb) | 2015-04-20 08:09:12 | 909 razy |
| 16 | Załącznik Nr 4.pdf (PDF, 2.11Mb) | 2015-04-20 08:09:12 | 930 razy |
| 17 | Załącznik Nr 5.pdf (PDF, 563.26Kb) | 2015-04-20 08:09:12 | 930 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Dobrzańska | 20-04-2015 08:09:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Dobrzańska | 20-04-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Dobrzańska | 20-04-2015 08:14:01 |

