System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2026 r. oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja kwiecień 2026 r.
| Biały Bór, 28.04.2026 rok | |||
| Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji w 2026 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Białym Borze oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. | |||
| Podstawowa kwota dotacji dla: | podstawa prawna wyliczenia lub ogłoszenia | miesięczna dotacja w zł na 1 dziecko | statystyczna liczba uczniów |
| aktualizacja kwiecień 2026 r. | aktualizacja kwiecień 2026 r. | ||
| publicznego przedszkola | art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 1825,72 | 106, w tym 4 niepełnosprawnych |
| oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych | art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 949,23 | 18, w tym 2 niepełnosprawnych |
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Podstawowa kwota dotacji - kwiecień 2026r.pdf (PDF, 655.24Kb) | 2026-04-29 08:01:01 | 41 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Szwajczewska | 29-04-2026 08:01:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Szwajczewska | 28-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Szwajczewska | 29-04-2026 08:01:50 |

