System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wysokość wskaźnika zwiększającego w 2026 roku - aktualizacja
| Biały Bór, | 28.04.2026 rok | ||||||
| Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 3 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ogłaszam informację o wskaźniku zwiększającym | |||||||
| Wskaźnik zwiększający o którym mowa w art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi wynosi: | |||||||
| Szkoła Podstawowa = 1,279 | |||||||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wysokość wskaźnika zwiększającego w 2026 roku - kwiecień 2026.pdf (PDF, 266.09Kb) | 2026-04-29 07:56:53 | 41 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Szwajczewska | 29-04-2026 07:56:53 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Szwajczewska | 28-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Szwajczewska | 29-04-2026 07:59:07 |

