System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2026 r. oraz statystycznej liczbie uczniów
| Biały Bór, 30.01.2026 rok | |||
| Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji w 2026 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Białym Borze oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. | |||
| Podstawowa kwota dotacji dla: | podstawa prawna wyliczenia lub ogłoszenia | miesięczna dotacja w zł na 1 dziecko | statystyczna liczba uczniów |
| styczeń 2026 r. | styczeń 2026 r. | ||
| publicznego przedszkola | art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 1892,14 | 106, w tym 4 niepełnosprawnych |
| oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych | art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 949,23 | 18, w tym 2 niepełnosprawnych |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Szwajczewska | 03-02-2026 09:13:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Szwajczewska | 30-01-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Szwajczewska | 06-02-2026 12:14:49 |

