System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2025 r. oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja październik 2025 r.
| Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji w 2025 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Białym Borze oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. | |||
| Podstawowa kwota dotacji dla: | podstawa prawna wyliczenia lub ogłoszenia | miesięczna dotacja w zł na 1 dziecko | statystyczna liczba uczniów |
| aktualizacja październik 2025 r. | aktualizacja październik 2025 r. | ||
| publicznego przedszkola | art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 1 562,15 | 114,67, w tym 2,67 niepełnosprawnych |
| oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych | art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 1 092,46 | 20,67, w tym 4,00 niepełnosprawnych |
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Podstawowa kwota dotacji - październik 2025r.pdf (PDF, 794.04Kb) | 2025-11-27 11:37:25 | 105 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Szwajczewska | 27-11-2025 11:37:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Szwajczewska | 31-10-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Szwajczewska | 27-11-2025 11:38:08 |

