System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2025 r. oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja kwiecień 2025 r.
| Biały Bór, 30.04.2025 rok | |||
| Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji w 2025 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Białym Borze oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. | |||
| Podstawowa kwota dotacji dla: | podstawa prawna wyliczenia lub ogłoszenia | miesięczna dotacja w zł na 1 dziecko | statystyczna liczba uczniów |
| pierwsza aktualizacja | pierwsza aktualizacja | ||
| publicznego przedszkola | art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 1462,80 | 119, w tym 0 niepełnosprawnych |
| oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych | art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 967,21 | 22, w tym 5 niepełnosprawnych |
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Podstawowa kwota dotacji - kwiecień 2025r.pdf (PDF, 382.97Kb) | 2025-07-01 14:01:33 | 185 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Szwajczewska | 01-07-2025 14:01:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Szwajczewska | 30-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Szwajczewska | 01-07-2025 14:06:21 |

