System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2023 r. oraz statystycznej liczbie uczniów
| Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji w 2023 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Białym Borze oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. | |||
| Podstawowa kwota dotacji dla: | podstawa prawna wyliczenia lub ogłoszenia | od stycznia 2023 r. | statystyczna liczba uczniów |
| miesięczna dotacja w zł na 1 dziecko | styczeń | ||
| publicznego przedszkola | art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych | 921,12 | 132 |
| oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych | art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych | 723,86 | 28 |
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Podstawowa kwota dotacji w 2023 roku.pdf (PDF, 791.83Kb) | 2023-02-01 14:06:12 | 468 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Szwajczewska | 30-01-2023 12:37:31 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Szwajczewska | 30-01-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Szwajczewska | 01-02-2023 14:06:12 |

