System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
płyta
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | KIP Drzonowo dz. 192_1 gm. Biały Bór.pdf (PDF, 1.95Mb) | 2022-12-08 08:38:54 | 526 razy |
| 2 | Mapa z przewidywaną lokalizacją zaplecza budowy.pdf (PDF, 1.82Mb) | 2022-12-08 08:38:54 | 959 razy |
| 3 | Mapa z zaznaczonym terenem pod realizację przedsięwzięcia.pdf (PDF, 1.81Mb) | 2022-12-08 08:38:54 | 904 razy |
| 4 | Wstępna koncepcja graficzna farmy fotowoltaicznej.pdf (PDF, 1.85Mb) | 2022-12-08 08:38:54 | 965 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alina Mazur | 08-12-2022 08:38:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alina Mazur | 08-12-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Alina Mazur | 08-12-2022 08:38:54 |

