System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Bilans łączny za 2020r.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Informacja dodatkowa | 2021-05-11 10:27:04 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-05-11 10:26:39 |
| |
Rachunek zysków i strat za 2020r. | 2021-05-11 10:26:09 |
| |
Bilans z wykonania budżetu za 2020r. | 2021-05-11 10:25:31 |
| |
Bilans za 2020r. | 2021-05-11 10:25:03 |

