System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Autopoprawka do projektu uchwały pod lit. "a" w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2026 rok
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
Autopoprawka do projektu uchwały pod lit. "c" w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Białym Borze Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
Autopoprawka - wycofanie z porządku obrad projektu uchwały będącego pod lit. "g" w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | nieoddany |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | wstrzymał się |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Białym Borze; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | wstrzymał się |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieoddany |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
stanowiska Rady Miejskiej w Białym Borze dotyczącego znaczenia rolnictwa dla wspólnoty lokalnej; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieoddany |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Biały Bór na 2026 rok; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieoddany |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026
zmiany Załącznika do Uchwały NR IV/32/2019 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieoddany |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 05-03-2026

