System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2025 rok
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | za |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | nieobecny |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | nieobecny |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | nieobecny |
| Włodzimierz Szydywar | nieobecny |
| Jerzy Świrydo | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Kwaśniewski Data wytworzenia: 08-12-2025
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2025-2036 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | za |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | nieobecny |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | nieobecny |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | nieobecny |
| Włodzimierz Szydywar | nieobecny |
| Jerzy Świrydo | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Kwaśniewski Data wytworzenia: 08-12-2025

