System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | wstrzymał się |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | wstrzymał się |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieobecny |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Kwaśniewski Data wytworzenia: 27-11-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w Gminie Biały Bór na 2026 rok, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieobecny |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Kwaśniewski Data wytworzenia: 27-11-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Biały Bór na 2026 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | nieobecny |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | za |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | nieobecny |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Kwaśniewski Data wytworzenia: 27-11-2025

