System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2024 rok
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | za |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | nieobecny |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 17-09-2024
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2024-2036, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | nieoddany |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | za |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | nieobecny |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 17-09-2024
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Sępolnie Wielkim”. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jacek Boczek | za |
| Agata Chemel-Pyziołek | za |
| Anna Hrymak | za |
| Marta Kleinszmid | za |
| Przemysław Kuchenbeker | za |
| Zbigniew Kwaśniewski | za |
| Lucyna Lesińska | za |
| Miłosz Mencel | za |
| Mateusz Mężykowski | za |
| Jarosław Nowyj | za |
| Krystian Onyszko | nieobecny |
| Bianka Pawłowska | za |
| Czesław Sawicki | za |
| Włodzimierz Szydywar | za |
| Jerzy Świrydo | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Włodzimierz Szydywar Data wytworzenia: 17-09-2024

